6月27日鹏扬景明一年混合净值上涨0.28%-每日热文
2023-06-27 20:41:50
(资料图片仅供参考)
6月27日,截至收盘,鹏扬景明一年混合(011017)较前一交易日净值上涨0.28%,跑输上证指数,单位净值为1.00,累计净值为1.0036。
鹏扬景明一年混合基金成立于2021年1月12日,最新规模为11.85亿元,基金经理为杨爱斌,其在管基金情况如下所示:
杨爱斌,现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏扬景惠六个月持有期混合A | 009426 | 2023-06-27 | -0.25 | -0.31 | -2.00 |
鹏扬景惠六个月持有期混合C | 009427 | 2023-06-27 | -0.27 | -0.35 | -2.39 |
鹏扬景源一年混合C | 011522 | 2023-06-27 | -0.30 | -0.36 | -1.00 |
鹏扬景源一年混合A | 011521 | 2023-06-27 | -0.30 | -0.33 | -0.60 |
鹏扬景沃六个月混合C | 009065 | 2023-06-27 | -0.32 | -0.45 | -1.13 |
鹏扬景沃六个月混合A | 009064 | 2023-06-27 | -0.32 | -0.42 | -0.75 |
鹏扬景阳一年持有期混合C | 011819 | 2023-06-27 | -0.26 | -0.36 | -0.29 |
鹏扬景阳一年持有期混合A | 011818 | 2023-06-27 | -0.24 | -0.33 | 0.12 |
鹏扬景明一年混合 | 011017 | 2023-06-27 | -0.34 | -0.37 | 0.11 |
鹏扬景恒六个月持有混合A | 009130 | 2023-06-27 | -0.38 | -0.37 | 1.81 |
鹏扬景沣六个月持有期混合C | 009429 | 2023-06-27 | -0.34 | -0.45 | -0.86 |
鹏扬景沣六个月持有期混合A | 009428 | 2023-06-27 | -0.34 | -0.42 | -0.46 |
鹏扬景恒六个月持有混合C | 009131 | 2023-06-27 | -0.38 | -0.41 | 1.40 |
鹏扬泓利债券C | 006060 | 2023-06-27 | -0.24 | -0.26 | -0.38 |
鹏扬泓利债券A | 006059 | 2023-06-27 | -0.23 | -0.22 | 0.02 |
鹏扬汇利债券C | 004586 | 2023-06-27 | -0.23 | -0.22 | -0.47 |
鹏扬汇利债券A | 004585 | 2023-06-27 | -0.24 | -0.19 | -0.08 |
鹏扬聚利六个月持有期债券C | 008502 | 2023-06-27 | -0.33 | -0.28 | -0.62 |
鹏扬聚利六个月持有期债券A | 008501 | 2023-06-27 | -0.32 | -0.24 | -0.22 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: