3月9日龙虎榜解析:紫光股份当日净买入额最多_全球百事通
2023-03-09 16:59:29
【资料图】
同花顺(300033)财经讯 3月9日龙虎榜出炉,紫光股份(000938)、纳睿雷达、珠江股份(600684)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.76亿元、1.37亿元、6822.19万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000938 | 紫光股份 | 27.61 | 1.76亿 | 10.00 | 3.00 | 计算机应用 |
688522 | 纳睿雷达 | 68.88 | 1.37亿 | 11.82 | 32.73 | 国防军工 |
600684 | 珠江股份 | 4.15 | 6822.19万 | 10.08 | 10.16 | 房地产开发 |
002112 | 三变科技 | 13.76 | 5864.84万 | 4.56 | 41.79 | 电力设备 |
000892 | 欢瑞世纪 | 4.50 | 5650.12万 | 10.02 | 13.70 | 传媒 |
300563 | 神宇股份 | 16.44 | 4034.89万 | 20.00 | 28.42 | 通信设备 |
603860 | 中公高科 | 41.80 | 3231.46万 | 10.00 | 22.18 | 建筑装饰 |
301157 | 华塑科技 | 84.77 | 2615.12万 | 50.04 | 67.29 | 电力设备 |
002795 | 永和智控 | 11.87 | 2564.21万 | 10.01 | 11.31 | 通用设备 |
300561 | 汇金科技 | 13.02 | 2524.89万 | 20.00 | 15.44 | 计算机应用 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为纳睿雷达、龙迅股份、赛恩斯,分别为1.54亿元、3227.49万元、1125.36万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688522 | 纳睿雷达 | 68.88 | 1.54亿 | 11.82 | 32.73 | 国防军工 |
688486 | 龙迅股份 | 109.00 | 3227.49万 | 15.81 | 24.08 | 半导体及元件 |
688480 | 赛恩斯 | 35.58 | 1125.36万 | 19.08 | 19.11 | 环保 |
301233 | 盛帮股份 | 47.68 | 441.70万 | 0.02 | 33.50 | 汽车零部件 |
301419 | 阿莱德 | 46.39 | 50.18万 | 3.09 | 33.10 | 通信设备 |
000890 | 法尔胜 | 4.53 | -82.94万 | 9.95 | 1.95 | 环保 |
600105 | 永鼎股份 | 4.61 | -145.44万 | 10.02 | 6.48 | 通信设备 |
300563 | 神宇股份 | 16.44 | -320.03万 | 20.00 | 28.42 | 通信设备 |
000892 | 欢瑞世纪 | 4.50 | -412.98万 | 10.02 | 13.70 | 传媒 |
600684 | 珠江股份 | 4.15 | -543.46万 | 10.08 | 10.16 | 房地产开发 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603650 | 彤程新材 | 38.34 | 545.28万 | 10.01 | 4.21 | 化工合成材料 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000938 | 紫光股份 | 27.61 | 1.86亿 | 10.00 | 3.00 | 计算机应用 |
(数据来源:同花顺iFinD)
标签: